名称 | 宮崎市緑松体育館 |
---|---|
所在地 | 〒880-0912 宮崎市大字赤江980番地1 |
TEL | 0985-51-6417 |
構造 | 鉄筋コンクリート造1階建 |
供用開始 | 昭和57年5月 |
敷地面積 | 2,302.03 ㎡ |
延床面積 | 663.5 ㎡ |
観覧席数 | なし |
体育室 | 面積 462 ㎡(27.5m×16.8m) ・バレーボールコート(1面) ・バドミントンコート(3面) ・卓球台(6台) ※フットサル使用可 |
会議室 | 面積 41 ㎡(36名収容) |
駐車場 | 17台 |
ご利用時間・休館日
〇ご利用時間
午前9時00分から午後10時まで
〇休館日
・毎月第3月曜日(この日が休日の場合はその翌日)
・年末年始(12月29日から1月3日まで)
ご利用料金
1時間単価
体育館 | アマチュアスポーツ に利用する場合 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
アマチュアスポーツ 以外に利用する場合 |
|
|||||
会議室 | 230円 | |||||
放送設備 | 60円 | |||||
付属設備の種類 | バレーボール | 1組:40円 | ||||
ミニバレーボール | 1組:40円 | |||||
バドミントン | 1組:40円 | |||||
卓球 | 1台:40円 | |||||
その他の器具類 | 1組:40円 | |||||
持込電気器具使用料 | 60円/kW |
ご予約・お問い合わせ
お問い合わせ TEL.0985-51-6417